天正75破解版(2021年度浙江上市公司人均薪酬排行)
天正75破解版文章列表:
- 1、2021年度浙江上市公司人均薪酬排行
- 2、華榮股份2021年度分配預案:擬10派10元
- 3、思進智能2021年度分配預案:擬10送轉4.5股派4.5元
- 4、等了9年 老伴去世也沒盼來不動產權證 開發商回應:正在加緊辦理
- 5、2020年疫情下掀起一波優惠熱衡水房價能否重回5年前?
2021年度浙江上市公司人均薪酬排行
浙江623家A股上市公司(含即將掛牌的2家),2021年度哪家員工待遇最好?
不是高科技公司,也不是金融企業,而是主營建筑的浙江建投。
623家浙股公司,員工合計201萬人。其中員工最多的是海康威視,有5.27萬人,是唯一員工超5萬的浙股。有10家公司員工超2萬,45家超萬人,111家超5000人。另有83家不足500人,其中6家不足100人,位于臺州椒江的退市中新只剩9人。
浙江員工最多的50家上市公司
排序 | 股票簡稱 | 人均薪酬 | 員工人數 |
1 | 海康威視 | 27.65 | 52752 |
2 | 均勝電子 | 20.27 | 43110 |
3 | 正泰電器 | 13.29 | 30391 |
4 | 盛泰集團 | 3.85 | 29890 |
5 | 桐昆股份 | 9.57 | 25100 |
6 | 寧波銀行 | 52.12 | 24177 |
7 | 天能股份 | 10.34 | 23895 |
8 | 大華股份 | 28.68 | 22864 |
9 | 物產中大 | 25.10 | 21012 |
10 | 浙江建投 | 116.37 | 20992 |
11 | 顧家家居 | 16.39 | 19557 |
12 | 榮盛石化 | 19.80 | 19331 |
13 | 雅戈爾 | 13.43 | 19034 |
14 | 寧波港 | 24.60 | 17425 |
15 | 繼峰股份 | 25.00 | 17368 |
16 | 浙商銀行 | 53.11 | 17288 |
17 | 寧波華翔 | 14.15 | 17193 |
18 | 百隆東方 | 5.93 | 16620 |
19 | 橫店東磁 | 10.75 | 15269 |
20 | 合盛硅業 | 8.48 | 15265 |
21 | 臥龍電驅 | 13.71 | 14800 |
22 | 華友鈷業 | 12.88 | 14643 |
23 | 三花智控 | 16.12 | 14478 |
24 | 新鳳鳴 | 10.41 | 14331 |
25 | 盈峰環境 | 11.87 | 13363 |
26 | 中國巨石 | 17.90 | 13327 |
27 | 恒生電子 | 27.48 | 13310 |
28 | 拓普集團 | 10.55 | 12784 |
29 | 華東醫藥 | 21.67 | 12427 |
30 | 公牛集團 | 14.34 | 12383 |
31 | 太平鳥 | 14.11 | 12323 |
32 | 華數傳媒 | 18.63 | 12057 |
33 | 蘇泊爾 | 16.19 | 11840 |
34 | 萬豐奧威 | 16.92 | 11360 |
35 | 韻達股份 | 13.12 | 11294 |
36 | 天邦股份 | 15.16 | 11263 |
37 | 迪安診斷 | 19.53 | 11123 |
38 | 浙江永強 | 9.48 | 10994 |
39 | 盾安環境 | 11.77 | 10990 |
40 | 新和成 | 13.89 | 10805 |
41 | 巨星科技 | 17.04 | 10778 |
42 | 東方日升 | 8.65 | 10760 |
43 | 杭州銀行 | 54.98 | 10456 |
44 | 健盛集團 | 5.63 | 10282 |
45 | 喜臨門 | 11.34 | 10089 |
47 | 浙能電力 | 37.24 | 9423 |
48 | 南都物業 | 6.23 | 9189 |
49 | 航民股份 | 10.44 | 9179 |
50 | 申通快遞 | 14.30 | 9146 |
浙江員工最少的50家上市公司
排序 | 股票簡稱 | 人均薪酬 | 員工人數 |
1 | 退市中新 | 31.43 | 9 |
2 | *ST圣萊 | 18.24 | 50 |
3 | 萊茵體育 | 63.45 | 60 |
4 | *ST眾應 | 30.42 | 86 |
5 | 寧波富邦 | 17.78 | 93 |
6 | 慈文傳媒 | 32.87 | 96 |
7 | 唐德影視 | 30.97 | 103 |
8 | 仁智股份 | 16.13 | 122 |
9 | 祥源文化 | 19.47 | 144 |
10 | 力源科技 | 13.48 | 145 |
11 | 中威電子 | 22.76 | 152 |
12 | 臻鐳科技 | 25.57 | 160 |
13 | 百大集團 | 20.84 | 164 |
14 | 寧波中百 | 22.57 | 182 |
15 | 世茂能源 | 13.64 | 183 |
16 | 屹通新材 | 11.33 | 193 |
17 | 格林達 | 18.16 | 209 |
18 | 恒盛能源 | 10.44 | 215 |
19 | 東望時代 | 18.67 | 221 |
20 | 浙江富潤 | 27.96 | 222 |
21 | 杭州柯林 | 19.67 | 222 |
22 | GQY視訊 | 17.60 | 230 |
23 | 臥龍地產 | 17.73 | 233 |
24 | 三友科技 | 9.34 | 234 |
25 | 卓錦股份 | 16.17 | 238 |
26 | 杭州高新 | 12.39 | 248 |
27 | 景業智能 | 18.54 | 252 |
28 | 廣脈科技 | 13.14 | 258 |
29 | 七豐精工 | 9.49 | 258 |
30 | 果麥文化 | 35.01 | 260 |
31 | 香溢融通 | 28.36 | 290 |
32 | 芯能科技 | 16.94 | 292 |
33 | 向日葵 | 11.67 | 294 |
34 | 爭光股份 | 17.63 | 295 |
35 | 杭州園林 | 37.06 | 298 |
36 | 元成股份 | 16.84 | 311 |
37 | 寧波色母 | 14.48 | 315 |
38 | 新光藥業 | 11.30 | 316 |
39 | 集智股份 | 18.60 | 316 |
40 | 華生科技 | 12.54 | 331 |
41 | 思進智能 | 18.49 | 333 |
42 | 當虹科技 | 28.87 | 335 |
43 | 博匯股份 | 18.39 | 337 |
44 | 匯隆新材 | 14.51 | 337 |
45 | 仁東控股 | 36.78 | 355 |
46 | 新中港 | 13.78 | 356 |
47 | 鎮海股份 | 35.99 | 360 |
48 | 和順科技 | 13.51 | 361 |
49 | 迦南智能 | 13.91 | 362 |
50 | 喜悅智行 | 12.53 | 364 |
51 | ST起步 | 16.46 | 366 |
2021年度浙股人均薪酬排行
排序 | 股票簡稱 | 人均薪酬 | 員工人數 |
1 | 浙江建投 | 116.37 | 20992 |
2 | 宏潤建設 | 72.65 | 1955 |
3 | 萊茵體育 | 63.45 | 60 |
4 | 永安期貨 | 63.00 | 1163 |
5 | 浙商證券 | 61.05 | 4492 |
6 | 京投發展 | 58.23 | 476 |
7 | 亞廈股份 | 56.91 | 6852 |
8 | 杭州銀行 | 54.98 | 10456 |
9 | 財通證券 | 53.24 | 3881 |
10 | 浙商銀行 | 53.11 | 17288 |
11 | 寧波銀行 | 52.12 | 24177 |
12 | 華策影視 | 51.97 | 618 |
13 | 虹軟科技 | 47.33 | 693 |
14 | 浙江東方 | 46.91 | 1238 |
15 | 均普智能 | 46.16 | 1639 |
16 | 宋都股份 | 46.04 | 845 |
17 | 完美世界 | 45.38 | 6272 |
18 | 龍元建設 | 43.27 | 5013 |
19 | 東方生物 | 41.56 | 1895 |
20 | 浙數文化 | 39.13 | 2191 |
21 | 寧波海運 | 38.44 | 902 |
22 | 日發精機 | 38.07 | 1235 |
23 | 聯絡互動 | 37.56 | 2475 |
24 | 廣宇集團 | 37.36 | 411 |
25 | 浙能電力 | 37.24 | 9423 |
26 | 每日互動 | 37.10 | 764 |
27 | 杭州園林 | 37.06 | 298 |
28 | 仁東控股 | 36.78 | 355 |
29 | 鎮海股份 | 35.99 | 360 |
30 | 濱江集團 | 35.62 | 1644 |
31 | 湯姆貓 | 35.59 | 1124 |
32 | 浙商中拓 | 35.07 | 2133 |
33 | 南華期貨 | 35.05 | 955 |
34 | 果麥文化 | 35.01 | 260 |
35 | 新湖中寶 | 34.53 | 1555 |
36 | 物產環能 | 33.78 | 1380 |
37 | 貝達藥業 | 32.96 | 1677 |
38 | 慈文傳媒 | 32.87 | 96 |
39 | 世紀華通 | 32.78 | 7330 |
40 | 安恒信息 | 32.27 | 3611 |
41 | 森馬服飾 | 32.26 | 3645 |
42 | 退市中新 | 31.43 | 9 |
43 | 唐德影視 | 30.97 | 103 |
44 | 浙江新能 | 30.88 | 750 |
45 | *ST眾應 | 30.42 | 86 |
46 | 瑞豐銀行 | 30.32 | 2238 |
47 | 榮安地產 | 29.98 | 1155 |
48 | 浙江交科 | 29.59 | 7815 |
49 | 華誼兄弟 | 29.32 | 683 |
50 | 順網科技 | 29.25 | 1415 |
51 | 當虹科技 | 28.87 | 335 |
52 | 大華股份 | 28.68 | 22864 |
53 | 金盾股份 | 28.47 | 385 |
54 | 香溢融通 | 28.36 | 290 |
55 | 傳化智聯 | 28.18 | 5314 |
56 | 杭州解百 | 28.06 | 1193 |
57 | 浙江富潤 | 27.96 | 222 |
58 | 海康威視 | 27.65 | 52752 |
59 | 迪普科技 | 27.51 | 1357 |
60 | 恒生電子 | 27.48 | 13310 |
61 | 浙文互聯 | 27.30 | 1279 |
62 | 西子潔能 | 27.15 | 2604 |
63 | 長川科技 | 26.95 | 1685 |
64 | 電魂網絡 | 26.33 | 1229 |
65 | 奧普家居 | 26.12 | 1180 |
66 | 寧波聯合 | 26.09 | 601 |
67 | 杭華股份 | 25.98 | 667 |
68 | 杭鋼股份 | 25.87 | 3584 |
69 | 同花順 | 25.66 | 4750 |
70 | 臻鐳科技 | 25.57 | 160 |
71 | 眾合科技 | 25.56 | 1614 |
72 | 思美傳媒 | 25.45 | 801 |
73 | 鎮洋發展 | 25.35 | 468 |
74 | 春風動力 | 25.28 | 3050 |
75 | 物產中大 | 25.10 | 21012 |
76 | 繼峰股份 | 25.00 | 17368 |
77 | 咸亨國際 | 24.92 | 1467 |
78 | 漢嘉設計 | 24.80 | 2006 |
79 | 騰達建設 | 24.79 | 3408 |
80 | 寧波港 | 24.60 | 17425 |
81 | 中控技術 | 24.13 | 5057 |
82 | 萬通智控 | 23.80 | 1014 |
83 | 寧波能源 | 23.76 | 1168 |
84 | 德馬科技 | 23.67 | 1062 |
85 | 弘訊科技 | 23.67 | 722 |
86 | 浙大網新 | 23.29 | 4665 |
87 | 巨化股份 | 23.25 | 6806 |
88 | 浙江龍盛 | 23.23 | 7801 |
89 | 微光股份 | 22.88 | 643 |
90 | 泰格醫藥 | 22.85 | 8326 |
91 | 英飛特 | 22.83 | 968 |
92 | 中威電子 | 22.76 | 152 |
93 | 和仁科技 | 22.67 | 819 |
94 | 寧波中百 | 22.57 | 182 |
95 | 杭氧股份 | 22.12 | 4886 |
96 | 新安股份 | 21.76 | 5959 |
97 | 華東醫藥 | 21.67 | 12427 |
98 | 數源科技 | 21.55 | 527 |
99 | 杭州熱電 | 21.51 | 803 |
100 | 博拓生物 | 21.47 | 622 |
101 | 明牌珠寶 | 21.36 | 962 |
102 | 潤禾材料 | 21.33 | 476 |
103 | 浙版傳媒 | 21.22 | 7114 |
104 | 三維通信 | 21.10 | 1120 |
105 | 米奧會展 | 20.92 | 643 |
106 | 中恒電氣 | 20.88 | 2062 |
107 | 百大集團 | 20.84 | 164 |
108 | 海正藥業 | 20.60 | 8280 |
109 | 海興電力 | 20.45 | 2381 |
110 | 運達股份 | 20.41 | 1801 |
111 | 士蘭微 | 20.39 | 6880 |
112 | 思創醫惠 | 20.38 | 2102 |
113 | 申昊科技 | 20.37 | 582 |
114 | 大立科技 | 20.35 | 907 |
115 | 英特集團 | 20.31 | 2800 |
116 | 均勝電子 | 20.27 | 43110 |
117 | 諾力股份 | 20.23 | 4241 |
118 | 通策醫療 | 19.84 | 5242 |
119 | 榮盛石化 | 19.80 | 19331 |
120 | 激智科技 | 19.75 | 757 |
121 | 東方電纜 | 19.73 | 1173 |
122 | 衛星化學 | 19.67 | 3409 |
123 | 杭州柯林 | 19.67 | 222 |
124 | 迪安診斷 | 19.53 | 11123 |
125 | 老板電器 | 19.53 | 4879 |
126 | 鴻泉物聯 | 19.49 | 654 |
127 | 祥源文化 | 19.47 | 144 |
128 | 稅友股份 | 19.38 | 6204 |
129 | 聚光科技 | 19.25 | 6643 |
130 | 創業慧康 | 19.24 | 3444 |
131 | 海翔藥業 | 19.14 | 2899 |
132 | 宋城演藝 | 19.08 | 1159 |
133 | 永泰運 | 18.79 | 607 |
134 | 航天彩虹 | 18.75 | 2000 |
135 | 東望時代 | 18.67 | 221 |
136 | 華數傳媒 | 18.63 | 12057 |
137 | 集智股份 | 18.60 | 316 |
138 | 浙江眾成 | 18.59 | 1008 |
139 | 景業智能 | 18.54 | 252 |
140 | 萬事利 | 18.54 | 732 |
141 | 思進智能 | 18.49 | 333 |
142 | 海天精工 | 18.43 | 1883 |
143 | 和達科技 | 18.42 | 764 |
144 | 博匯股份 | 18.39 | 337 |
145 | 杉杉股份 | 18.31 | 5982 |
146 | *ST圣萊 | 18.24 | 50 |
147 | 金卡智能 | 18.22 | 2170 |
148 | 格林達 | 18.16 | 209 |
149 | 大葉股份 | 18.08 | 1341 |
150 | 貝因美 | 18.07 | 1933 |
151 | 錢江水利 | 18.05 | 1572 |
152 | 聯化科技 | 17.94 | 6434 |
153 | 中國巨石 | 17.90 | 13327 |
154 | 久祺股份 | 17.86 | 705 |
155 | 嘉化能源 | 17.84 | 1337 |
156 | 東睦股份 | 17.81 | 5689 |
157 | 光云科技 | 17.79 | 2299 |
158 | 寧波富邦 | 17.78 | 93 |
159 | 精功科技 | 17.74 | 1232 |
160 | 臥龍地產 | 17.73 | 233 |
161 | 震裕科技 | 17.71 | 3278 |
162 | 華海藥業 | 17.67 | 7019 |
163 | 松原股份 | 17.66 | 744 |
164 | 爭光股份 | 17.63 | 295 |
165 | GQY視訊 | 17.60 | 230 |
166 | 仙琚制藥 | 17.57 | 3656 |
167 | 宏華數科 | 17.50 | 411 |
168 | 利歐股份 | 17.38 | 5192 |
169 | 三星新材 | 17.19 | 799 |
170 | 華峰化學 | 17.15 | 7395 |
171 | 寧水集團 | 17.14 | 1222 |
172 | 巨星科技 | 17.04 | 10778 |
173 | 興源環境 | 16.99 | 1606 |
174 | 浙農股份 | 16.96 | 6607 |
175 | 金田銅業 | 16.96 | 8041 |
176 | 天地數碼 | 16.95 | 515 |
177 | 威星智能 | 16.95 | 753 |
178 | 芯能科技 | 16.94 | 292 |
179 | 萬豐奧威 | 16.92 | 11360 |
180 | 遠方信息 | 16.92 | 963 |
181 | 銀江技術 | 16.91 | 681 |
182 | 元成股份 | 16.84 | 311 |
183 | 初靈信息 | 16.72 | 897 |
184 | 遠信工業 | 16.70 | 444 |
185 | 維科技術 | 16.68 | 2566 |
186 | 雪龍集團 | 16.65 | 473 |
187 | 安正時尚 | 16.63 | 3493 |
188 | 我武生物 | 16.60 | 1488 |
189 | 凱恩股份 | 16.54 | 1076 |
190 | 大豐實業 | 16.51 | 2366 |
191 | ST起步 | 16.46 | 366 |
192 | 天龍股份 | 16.40 | 1329 |
193 | 顧家家居 | 16.39 | 19557 |
194 | 天成自控 | 16.38 | 2234 |
195 | 誠邦股份 | 16.37 | 551 |
196 | 品茗股份 | 16.35 | 1521 |
197 | 萬盛股份 | 16.34 | 1100 |
198 | 泰瑞機器 | 16.30 | 856 |
199 | 銀都股份 | 16.26 | 2258 |
200 | 富春環保 | 16.22 | 2003 |
201 | 蘇泊爾 | 16.19 | 11840 |
202 | 卓錦股份 | 16.17 | 238 |
203 | 建業股份 | 16.14 | 708 |
204 | 仁智股份 | 16.13 | 122 |
205 | 三花智控 | 16.12 | 14478 |
206 | 寧波精達 | 16.06 | 687 |
207 | 美康生物 | 15.90 | 2406 |
208 | 海亮股份 | 15.90 | 8584 |
209 | 珀萊雅 | 15.88 | 2844 |
210 | 麒盛科技 | 15.83 | 2886 |
211 | 杭叉集團 | 15.81 | 5416 |
212 | 華正新材 | 15.78 | 2154 |
213 | 百誠醫藥 | 15.77 | 765 |
214 | 寧波建工 | 15.76 | 5618 |
215 | 愛仕達 | 15.72 | 4518 |
216 | 三星醫療 | 15.70 | 6573 |
217 | *ST眾泰 | 15.69 | 1612 |
218 | 長盛軸承 | 15.55 | 983 |
219 | 華媒控股 | 15.52 | 3124 |
220 | 萬隆光電 | 15.52 | 715 |
221 | ST瀚葉 | 15.40 | 566 |
222 | 香飄飄 | 15.39 | 4032 |
223 | 中金環境 | 15.38 | 5832 |
224 | 新化股份 | 15.37 | 916 |
225 | 野馬電池 | 15.37 | 866 |
226 | 小商品城 | 15.35 | 4223 |
227 | 捷昌驅動 | 15.32 | 3382 |
228 | 康強電子 | 15.21 | 1062 |
229 | 先鋒電子 | 15.19 | 585 |
230 | 天邦股份 | 15.16 | 11263 |
231 | 德創環保 | 15.16 | 671 |
232 | 禾邁股份 | 15.15 | 652 |
233 | 雙飛股份 | 15.14 | 1111 |
234 | 正元智慧 | 15.13 | 1461 |
235 | 博威合金 | 15.10 | 5300 |
236 | 冠盛股份 | 15.05 | 2297 |
237 | 愛科科技 | 15.05 | 447 |
238 | 菲達環保 | 15.03 | 1759 |
239 | 凱爾達 | 15.02 | 427 |
240 | 福萊新材 | 14.98 | 1087 |
241 | 平治信息 | 14.96 | 467 |
242 | 美迪凱 | 14.95 | 685 |
243 | 東方通信 | 14.87 | 2410 |
244 | 偉星新材 | 14.85 | 4419 |
245 | 久立特材 | 14.77 | 3190 |
246 | 圣龍股份 | 14.77 | 1695 |
247 | 友邦吊頂 | 14.75 | 810 |
248 | 慈星股份 | 14.64 | 1682 |
249 | 甬金股份 | 14.63 | 2590 |
250 | 華達新材 | 14.62 | 993 |
251 | 京華激光 | 14.59 | 607 |
252 | 浙江震元 | 14.59 | 1974 |
253 | 寧波東力 | 14.59 | 1760 |
254 | 浙江醫藥 | 14.55 | 5901 |
255 | 藍特光學 | 14.54 | 758 |
256 | 匯隆新材 | 14.51 | 337 |
257 | 寧波色母 | 14.48 | 315 |
258 | 立昂微 | 14.47 | 2227 |
259 | ST海越 | 14.44 | 524 |
260 | 理工能科 | 14.40 | 2174 |
261 | 金洲管道 | 14.39 | 2002 |
262 | 景興紙業 | 14.36 | 2025 |
263 | 公牛集團 | 14.34 | 12383 |
264 | 新坐標 | 14.33 | 639 |
265 | 中亞股份 | 14.33 | 1477 |
266 | 申通快遞 | 14.30 | 9146 |
267 | 九洲藥業 | 14.27 | 4083 |
268 | 縱橫通信 | 14.26 | 747 |
269 | 星華反光 | 14.24 | 851 |
270 | 寧波富達 | 14.24 | 1235 |
271 | 樂惠國際 | 14.19 | 1046 |
272 | 溫州宏豐 | 14.18 | 1357 |
273 | 博創科技 | 14.16 | 1157 |
274 | 寧波華翔 | 14.15 | 17193 |
275 | 長陽科技 | 14.14 | 807 |
276 | 太平鳥 | 14.11 | 12323 |
277 | 誠達藥業 | 14.10 | 461 |
278 | 杭齒前進 | 14.07 | 2928 |
279 | 萬邦德 | 14.05 | 1454 |
280 | 邁得醫療 | 14.03 | 558 |
281 | 可靠股份 | 14.02 | 799 |
282 | 火星人 | 14.02 | 2080 |
283 | 金龍機電 | 13.99 | 4902 |
284 | 田中精機 | 13.94 | 666 |
285 | 山科智能 | 13.94 | 555 |
286 | 迦南智能 | 13.91 | 362 |
287 | 江豐電子 | 13.91 | 1365 |
288 | 錦浪科技 | 13.90 | 2342 |
289 | 新和成 | 13.89 | 10805 |
290 | 雅藝科技 | 13.86 | 422 |
291 | 安旭生物 | 13.86 | 603 |
292 | 錢江生化 | 13.86 | 1532 |
293 | 德業股份 | 13.84 | 2080 |
294 | 新中港 | 13.78 | 356 |
295 | 中欣氟材 | 13.78 | 763 |
296 | 永和股份 | 13.78 | 2164 |
297 | 億帆醫藥 | 13.77 | 4285 |
298 | 德宏股份 | 13.76 | 434 |
299 | 臥龍電驅 | 13.71 | 14800 |
300 | 尖峰集團 | 13.68 | 2072 |
301 | 杰克股份 | 13.67 | 8925 |
302 | 奧泰生物 | 13.66 | 890 |
303 | 世茂能源 | 13.64 | 183 |
304 | 樂歌股份 | 13.63 | 3049 |
305 | 金固股份 | 13.63 | 1658 |
306 | 斯達半導 | 13.62 | 1031 |
307 | ST華鼎 | 13.62 | 4503 |
308 | 張小泉 | 13.60 | 845 |
309 | 日月股份 | 13.59 | 3379 |
310 | 和順科技 | 13.51 | 361 |
311 | 新柴股份 | 13.50 | 1622 |
312 | 華是科技 | 13.50 | 379 |
313 | 晶盛機電 | 13.49 | 4549 |
314 | 力源科技 | 13.48 | 145 |
315 | 信雅達 | 13.47 | 7566 |
316 | 合力科技 | 13.45 | 866 |
317 | 雅戈爾 | 13.43 | 19034 |
318 | 旺能環境 | 13.41 | 2134 |
319 | 恒鋒工具 | 13.40 | 844 |
320 | 銀輪股份 | 13.39 | 7827 |
321 | *ST巴士 | 13.36 | 1234 |
322 | ST步森 | 13.35 | 683 |
323 | 浙江鼎力 | 13.35 | 1766 |
324 | 京新藥業 | 13.34 | 3490 |
325 | 康恩貝 | 13.34 | 8589 |
326 | 大東南 | 13.34 | 722 |
327 | 億田智能 | 13.33 | 1403 |
328 | 諾邦股份 | 13.33 | 1324 |
329 | 創新醫療 | 13.31 | 2640 |
330 | 天鐵股份 | 13.30 | 940 |
331 | 正泰電器 | 13.29 | 30391 |
332 | 奧翔藥業 | 13.29 | 846 |
333 | 森赫股份 | 13.28 | 478 |
334 | 迦南科技 | 13.27 | 1586 |
335 | 奧銳特 | 13.23 | 1207 |
336 | 合興股份 | 13.20 | 2064 |
337 | 禾川科技 | 13.19 | 1386 |
338 | 揚帆新材 | 13.19 | 894 |
339 | 國邦醫藥 | 13.19 | 3326 |
340 | 寧波方正 | 13.16 | 1120 |
341 | 偉明環保 | 13.15 | 2732 |
342 | 廣脈科技 | 13.14 | 258 |
343 | 貝斯美 | 13.14 | 442 |
344 | 韻達股份 | 13.12 | 11294 |
345 | 本立科技 | 13.11 | 421 |
346 | 浙海德曼 | 13.10 | 792 |
347 | 豪悅護理 | 13.09 | 1700 |
348 | 福斯特 | 13.07 | 2997 |
349 | 福達合金 | 13.05 | 1568 |
350 | *ST尤夫 | 13.04 | 1781 |
351 | 宏昌科技 | 13.02 | 1076 |
352 | 得邦照明 | 13.02 | 3755 |
353 | 鋒龍股份 | 13.00 | 913 |
354 | 海利得 | 12.98 | 3317 |
355 | 聯德股份 | 12.97 | 1570 |
356 | 聯盛化學 | 12.97 | 412 |
357 | 越劍智能 | 12.97 | 702 |
358 | 杭蕭鋼構 | 12.96 | 5905 |
359 | 海寧皮城 | 12.95 | 1151 |
360 | *ST嘉信 | 12.94 | 990 |
361 | 電光科技 | 12.93 | 901 |
362 | 鐵流股份 | 12.91 | 2177 |
363 | 炬華科技 | 12.89 | 1047 |
364 | 華友鈷業 | 12.88 | 14643 |
365 | 寧波韻升 | 12.88 | 3091 |
366 | 浙江東日 | 12.80 | 993 |
367 | 戴維醫療 | 12.78 | 758 |
368 | 水晶光電 | 12.76 | 6308 |
369 | 臺華新材 | 12.74 | 4421 |
370 | 球冠電纜 | 12.73 | 581 |
371 | 浙江力諾 | 12.70 | 728 |
372 | 雙環傳動 | 12.70 | 5333 |
373 | 永和智控 | 12.70 | 1229 |
374 | 容百科技 | 12.70 | 3519 |
375 | 開爾新材 | 12.69 | 714 |
376 | 天正電氣 | 12.69 | 3854 |
377 | 泰林生物 | 12.67 | 869 |
378 | 恒林股份 | 12.65 | 8049 |
379 | 華瑞股份 | 12.63 | 1452 |
380 | 哈爾斯 | 12.59 | 4119 |
381 | 華光新材 | 12.59 | 557 |
382 | 皇馬科技 | 12.57 | 884 |
383 | 露笑科技 | 12.56 | 1260 |
384 | 嘉欣絲綢 | 12.55 | 2615 |
385 | 華生科技 | 12.54 | 331 |
386 | 吉華集團 | 12.54 | 1650 |
387 | 喜悅智行 | 12.53 | 364 |
388 | 長鴻高科 | 12.53 | 420 |
389 | 誠意藥業 | 12.52 | 719 |
390 | 愛柯迪 | 12.49 | 5181 |
391 | 浙礦股份 | 12.48 | 391 |
392 | 夢天家居 | 12.48 | 2697 |
393 | 大洋生物 | 12.46 | 925 |
394 | 恒帥股份 | 12.45 | 775 |
395 | 百合花 | 12.44 | 1804 |
396 | 浙江黎明 | 12.44 | 1355 |
397 | 天宇股份 | 12.44 | 4991 |
398 | 壹網壹創 | 12.41 | 2195 |
399 | 杭州高新 | 12.39 | 248 |
400 | 潔美科技 | 12.39 | 2719 |
401 | 古越龍山 | 12.39 | 2476 |
402 | 億利達 | 12.38 | 2483 |
403 | 東尼電子 | 12.37 | 1403 |
404 | 萬向錢潮 | 12.35 | 7961 |
405 | 兔寶寶 | 12.34 | 4158 |
406 | 福萊蒽特 | 12.33 | 494 |
407 | 申科股份 | 12.31 | 491 |
408 | 拱東醫療 | 12.29 | 1348 |
409 | 司太立 | 12.29 | 1818 |
410 | 君禾股份 | 12.27 | 1108 |
411 | 永興材料 | 12.26 | 1638 |
412 | 花園生物 | 12.23 | 742 |
413 | 長城科技 | 12.23 | 874 |
414 | 昂利康 | 12.22 | 881 |
415 | 滬寧股份 | 12.18 | 657 |
416 | 報喜鳥 | 12.17 | 7825 |
417 | 曼卡龍 | 12.17 | 758 |
418 | 橫河精密 | 12.16 | 1014 |
419 | 浙江恒威 | 12.15 | 379 |
420 | 億晶光電 | 12.15 | 1646 |
421 | 星光農機 | 12.14 | 531 |
422 | 羅欣藥業 | 12.12 | 6393 |
423 | 寧波高發 | 12.08 | 1425 |
424 | 美力科技 | 12.07 | 1455 |
425 | 亞太股份 | 12.06 | 2527 |
426 | 嘉凱城 | 12.05 | 2205 |
427 | 園林股份 | 12.05 | 511 |
428 | 旭升股份 | 12.05 | 2953 |
429 | 浙江美大 | 12.04 | 1179 |
430 | 正強股份 | 12.01 | 596 |
431 | 鮑斯股份 | 12.00 | 3344 |
432 | 梅輪電梯 | 11.99 | 602 |
433 | 星帥爾 | 11.98 | 1354 |
434 | 嘉澳環保 | 11.95 | 650 |
435 | 浙江世寶 | 11.94 | 1636 |
436 | 東南網架 | 11.93 | 6287 |
437 | 雷迪克 | 11.93 | 800 |
438 | 民豐特紙 | 11.92 | 1254 |
439 | 兄弟科技 | 11.90 | 2671 |
440 | 躍嶺股份 | 11.89 | 1404 |
441 | ST華儀 | 11.87 | 995 |
442 | 盈峰環境 | 11.87 | 13363 |
443 | 中大力德 | 11.86 | 1770 |
444 | 宏達高科 | 11.86 | 538 |
445 | 眾望布藝 | 11.83 | 662 |
446 | 大地海洋 | 11.83 | 504 |
447 | 亞太藥業 | 11.81 | 584 |
448 | 長華股份 | 11.79 | 2187 |
449 | 盾安環境 | 11.77 | 10990 |
450 | 久盛電氣 | 11.76 | 457 |
451 | 輕紡城 | 11.75 | 1052 |
452 | 大元泵業 | 11.74 | 1763 |
453 | 熊貓乳品 | 11.74 | 673 |
454 | 萬勝智能 | 11.73 | 646 |
455 | ST中捷 | 11.73 | 1428 |
456 | 壽仙谷 | 11.72 | 1026 |
457 | 普洛藥業 | 11.71 | 6133 |
458 | 新亞電子 | 11.71 | 751 |
459 | 雙林股份 | 11.70 | 4484 |
460 | 中源家居 | 11.70 | 1658 |
461 | 永新光學 | 11.69 | 1337 |
462 | 永創智能 | 11.68 | 4437 |
463 | 向日葵 | 11.67 | 294 |
464 | 新農股份 | 11.67 | 1310 |
465 | 三江購物 | 11.67 | 4367 |
466 | 永太科技 | 11.66 | 3504 |
467 | 波導股份 | 11.65 | 453 |
468 | 浙富控股 | 11.64 | 6077 |
469 | 百達精工 | 11.63 | 2315 |
470 | 生意寶 | 11.62 | 560 |
471 | 海象新材 | 11.60 | 1545 |
472 | 南都電源 | 11.60 | 7861 |
473 | 金道科技 | 11.60 | 632 |
474 | ST天馬 | 11.59 | 1629 |
475 | 贊宇科技 | 11.56 | 2663 |
476 | 興瑞科技 | 11.54 | 2807 |
477 | 公元股份 | 11.54 | 7316 |
478 | 寶鼎科技 | 11.53 | 433 |
479 | 聯翔股份 | 11.48 | 426 |
480 | 兆豐股份 | 11.48 | 856 |
481 | 萬里揚 | 11.46 | 4042 |
482 | 聚力文化 | 11.45 | 1487 |
483 | 萬控智造 | 11.44 | 3526 |
484 | 中泰股份 | 11.44 | 1043 |
485 | 兆龍互連 | 11.37 | 1167 |
486 | 晉億實業 | 11.37 | 2842 |
487 | 三美股份 | 11.35 | 1722 |
488 | 喜臨門 | 11.34 | 10089 |
489 | 屹通新材 | 11.33 | 193 |
490 | 陽光照明 | 11.31 | 6365 |
491 | 新光藥業 | 11.30 | 316 |
