斗羅大陸第154集免費觀看(斗羅大陸154集:千仞雪女裝美艷登場,唐三小舞一吻續前緣)
斗羅大陸第154集免費觀看文章列表:
- 1、斗羅大陸154集:千仞雪女裝美艷登場,唐三小舞一吻續前緣
- 2、斗羅154預告:千仞雪來了,金色高跟鞋配小短裙
- 3、快訊!368部作品通過廣電總局7月網絡影視劇備案,網大高達252部
- 4、快訊!368部作品通過廣電總局7月網絡影視劇備案,網大高達252部
- 5、券商多維度解讀騰訊:2B業務收入成為第二大收入來源,云計算空間廣闊
斗羅大陸154集:千仞雪女裝美艷登場,唐三小舞一吻續前緣
導語:長裙飄飄,小舞登場,唐三小舞延續未完成之吻。
“有一天,你會隆重登場”“牽著我,去看那,相思斷腸”
斗羅大陸154集劇情真的看點十足令人期待,見到了千呼萬喚始出來的千仞雪真容,真身美艷登場引得眾多粉絲倒戈武魂殿,唐三自創魂技亂披風之舞驚艷全場即便被壓制也要拼死抵抗,心心念念的小舞還突然復活實力護夫狂撒狗糧,雖然只是短暫的靈魂肉體合二為一也不錯了。
比比東的相似度還是很高,顏值驚人,但是我還是選小舞。
小舞吃醋霸氣現身
唐三與千仞雪緊張刺激的較量一番后,戰斗已經進入到了白熱化的階段,唐三雖然有著六十六級的魂帝實力,但是由于眾多方面的壓制以及魂力的不足,加上千仞雪的實力更強,并且她已經成為魂繩,唐三不敵千仞雪甚至差點死在她的手里。
徐佳瑩這首歌太棒了。
還有《破繭》也是,很熱血卻同樣很感人,斗羅國漫在我心里就是3d最強,所以玄機五一加更嗎?
斗羅154預告:千仞雪來了,金色高跟鞋配小短裙
斗羅大陸動畫第154集的預告已經更新了,網友們等了很久的千仞雪建模,終于來了。雪清河變身成千仞雪,是154集預告中最精彩的看點,動畫中千仞雪登場的畫面十分壯觀,單從預告就可以看出斗羅動畫對這位六翼天使傳承人的重視了。那么,斗羅大陸動畫中的千仞雪會是什么樣子的呢?金色高跟鞋搭配小短裙,她好美。
預備變身的雪清河
雪清河變身!千仞雪!
不知道大家有沒有在腦海中想象過雪清河變身成千仞雪的場景,小編認為斗羅大陸動畫把這個場景做得很美好了,就算是想象也沒有比這更好的了。斗羅動畫154集預告的開頭,就是唐三昂起頭,看向空中的某個地方,他的身后是金色的光芒,接著鏡頭緩緩轉向唐三的對立面,天空中的千仞雪就出來了。
變身后的千仞雪
全身發著金光的千仞雪,站在龐大的六翼天使前面,這情形跟當年千尋疾站在六翼天使前面一樣,但千仞雪跟千尋疾又有一個差別,此處斗羅動畫做得很細節了。這個差別就是千尋疾沒有翅膀,但是千仞雪是有翅膀的,而且她還有兩對!單從“四翼”這個細節,就可以讓我們看出千仞雪的天賦遠在千尋疾之上了。
千尋疾
雪清河的變身是框在六翼天使手中的,更令人震撼的是她變身后帶來的殺神領域。預告中,在金色的天使圣光照耀下,武魂殿的眾位醬油魂師都捂住了頭,有些魂師承受不住六翼天使的威壓,直接倒下了,他們的反應正好體現出天使領域的厲害。而預告中,唐三掉落水中,并配上“一絲魂力都沒有了”這樣的臺詞,也正好為千仞雪的出現做好渲染。
金色高跟鞋配短裙,身后有尾巴
千仞雪登場的氣氛都鋪墊得很好,那么她到底長什么樣的呢?很遺憾,斗羅大陸動畫154集的預告中,并沒有千仞雪的正臉,大家都猜她的臉應該是跟六翼天使很相似的。正臉暫時看不到了,不過千仞雪建模的細節卻看到了不少。斗羅動畫154集預告放出了千仞雪登場的部分片段,她的變身是從腳開始的。
變身前,巨大的六翼天使把雪清河捂在手里面,當她打開合十的手,千仞雪赤足出現,接著就是變身著裝的大場面了。先是腳上變出一雙金色的高跟鞋,接下來是同樣金色的金屬纏繞而上,原來千仞雪穿的不是普通的高跟鞋,其實可以算是長筒的鏤空高跟靴了,而且還搭配白絲一起穿。
千仞雪的高跟鞋和長衣擺
千仞雪的身后還有花瓣般的落地衣擺,剛好有六朵盛開在身后,象征著天使的六翼,不少網友認為這是千仞雪的落地長裙,但從目前預告所展示的細節來判斷,這應該只是身后的衣擺,畢竟長裙打斗制作起來比較麻煩,后期千仞雪跟唐三的打斗戲還是很多。而且長衣擺這樣的細節,斗羅動畫中已有先例,比如說比比東。
比比東
千仞雪終于來了,你覺得她的建模怎么樣?更多精彩內容,請關注廢馬刀看動漫。
快訊!368部作品通過廣電總局7月網絡影視劇備案,網大高達252部
9月3日,國家廣電總局公布了7月全國重點網絡影視劇規劃備案通過片目,登記并符合重點網絡原創視聽節目制作相關規定的片目共368部,其中,網絡劇98部2104集,現實題材占比為92%;網絡電影252部,現實題材占比為78%。
來源:傳媒內參-傳媒大眼綜合
2019年7月,在國家廣電總局“重點網絡影視劇信息備案系統”中登記并符合重點網絡原創視聽節目制作相關規定的片目共368部。
其中,網絡劇98部2104集,現實題材占比為92%;網絡電影252部,現實題材占比為78%;網絡動畫片18部203集。
按題材劃分,98部2104集網絡劇中,都市題材61部1316集,農村題材1部24集,青少題材10部164集,科幻題材17部378集,公安題材1部30集,武打題材1部12集,其它題材7部180集。
252部網絡電影中,都市題材129部,農村題材12部,青少題材12部,科幻題材20部,傳記題材6部,公安題材6部,司法題材1部,傳奇題材15部,武打題材17部,其它題材34部。
18部網絡動畫片中,都市題材2部11集,青少題材4部81集,科幻題材2部37集,傳奇題材9部73集,其它題材1部1集。
片目列表附后。
國家廣播電視總局網絡司
2019年9月3日
網絡劇 | |||||
序號 | 節目名稱 | 集數 | 年代 | 題材 | 申報機構 |
1 | 夏日物語 | 12 | 當代 | 都市 | 八千里路(北京)文化傳媒有限公司 |
2 | 良辰多喜歡 | 24 | 現代 | 都市 | 上海上象星作娛樂( 團)股份有限公司 |
3 | 被海風吹過的夏天 | 30 | 當代 | 都市 | 北京豐禾千久文化發展有限公司 |
4 | 送餐員的故事 | 24 | 現代 | 都市 | 北京光影和潤影業有限公司 |
5 | 二十九歲的初戀 | 24 | 現代 | 都市 | 影投人(北京)國際傳媒股份有限公司 |
6 | 不說謊戀人 | 30 | 現代 | 都市 | 喀什喜瑞文化傳媒有限公司 |
7 | 君生我已老 | 36 | 當代 | 都市 | 北京光線傳媒股份有限公司 |
8 | 歡迎登機 | 24 | 當代 | 都市 | 北京大盛傳奇文化傳媒有限公司 |
9 | 最美的相遇 | 12 | 當代 | 都市 | 萬維文化傳媒(北京)有限公司 |
10 | 美好的夏天第一季 | 16 | 當代 | 都市 | 海寧大唐之星文化傳媒有限公司 |
11 | 美好的夏天第二季 | 16 | 當代 | 都市 | 海寧大唐之星文化傳媒有限公司 |
12 | 備注名:前任 | 24 | 當代 | 都市 | 天津雄軒文化傳媒有限公司 |
13 | 新烏龍院 | 40 | 現代 | 都市 | 上海聚力傳媒技術有限公司 |
14 | 是冰淇淋戀人啊 第一季 | 12 | 當代 | 都市 | 北京奇樹有魚文化傳媒有限公司 |
15 | 是冰淇淋戀人啊 第二季 | 12 | 當代 | 都市 | 北京奇樹有魚文化傳媒有限公司 |
16 | 我想你 | 24 | 現代 | 都市 | 天津雄軒文化傳媒有限公司 |
17 | 我欲乘風,許你一世安怡 | 24 | 當代 | 都市 | 北京合光同塵影業有限公司 |
18 | 愛到病除第一季 | 15 | 當代 | 都市 | 武漢莫愁文化傳媒有限公司 |
19 | 我是你的大猩猩 | 12 | 當代 | 都市 | 河北杰源文化傳播有限公司 |
20 | 戀愛絕緣體 | 12 | 當代 | 都市 | 玉蛟龍影業(北京)有限公司 |
21 | 時光里的我們第一季 | 12 | 當代 | 都市 | 北京任性影視文化傳媒有限公司 |
22 | 愿同塵與灰 | 24 | 當代 | 都市 | 北京自由酷鯨影業有限公司 |
23 | 良辰美景好時光 | 40 | 當代 | 都市 | 北京星蓮影視文化有限公司 |
24 | 一起蹭飯吧 | 12 | 當代 | 都市 | 福建星影匯影視傳媒有限公司 |
25 | 隱于野 | 30 | 當代 | 都市 | 上元影視(福建)有限公司 |
26 | 我的故鄉在遠方 | 24 | 當代 | 都市 | 乾坤星際(福建)影視文化有限公司 |
27 | 我們的留學日志 | 12 | 當代 | 都市 | 佛山市苔花如米傳媒有限公司 |
28 | 我們的榮耀 | 24 | 當代 | 都市 | 騰訊影業(深圳)有限公司 |
29 | 董先生之詠嘆調 | 18 | 當代 | 都市 | 廣州新浚昇文化傳播有限公司 |
30 | 拳拳四重奏 | 13 | 當代 | 都市 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
31 | 我們終將釋懷 | 30 | 當代 | 都市 | 廣州萊可映相傳媒有限公司 |
32 | 一不小心撿到愛 | 24 | 當代 | 都市 | 湖南銀河酷娛文化傳媒有限公司 |
33 | 小情歌 | 24 | 當代 | 都市 | 蘇州青春考拉影業有限公司 |
34 | 名利場Ⅰ | 12 | 當代 | 都市 | 創星文化傳媒(蘇州)有限公司 |
35 | 名利場Ⅱ | 12 | 當代 | 都市 | 創星文化傳媒(蘇州)有限公司 |
36 | 如果能重來,我想做熊孩 | 30 | 當代 | 都市 | 鎮江恒暢文化傳媒有限公司 |
37 | 如果能重來,重來就重來 | 30 | 當代 | 都市 | 鎮江恒暢文化傳媒有限公司 |
38 | 流浪的城堡 | 12 | 當代 | 都市 | 上海青童文化傳播有限公司 |
39 | 手心世界 | 20 | 當代 | 都市 | 上海雪爪文化創意有限公司 |
40 | 熾道 | 24 | 當代 | 都市 | 上海阿里巴巴影業有限公司 |
41 | 星與心的距離 | 36 | 當代 | 都市 | 上海阿里巴巴影業有限公司 |
42 | 再見大四 | 30 | 當代 | 都市 | 上海見獨影視有限公司 |
43 | 再見高三 | 22 | 當代 | 都市 | 上海見獨影視有限公司 |
44 | 青春定式無解 | 24 | 當代 | 都市 | 上海紫緹影業有限公司 |
45 | 我和程溯光 | 24 | 當代 | 都市 | 上海瓊頂影業有限公司 |
46 | 青春客棧 | 30 | 當代 | 都市 | 上海穎立文化傳媒有限公司 |
47 | 那些年與你有關的青春 | 24 | 當代 | 都市 | 上海榮十影視文化有限公司 |
48 | 潘多拉之心 | 24 | 當代 | 都市 | 浙江盛萬影視文化有限公司 |
49 | 加油呀!茉莉 | 24 | 當代 | 都市 | 浙江壹陽文化傳媒有限公司 |
50 | 嗨,我的小新娘 | 24 | 當代 | 都市 | 浙江花花影視傳媒有限公司 |
51 | 酒店實習生 | 24 | 當代 | 都市 | 浙江晟喜華視文化傳媒有限公司 |
52 | 鄰家哥哥的初戀 | 24 | 當代 | 都市 | 浙江蝸牛影視文化傳媒有限公司 |
53 | 小執著 | 24 | 當代 | 都市 | 浙江華策影視股份有限公司 |
54 | 為你停留在這美好世界 | 24 | 當代 | 都市 | 浙江華策娛樂科技有限公司 |
55 | 請教廢柴的我談戀愛 | 12 | 當代 | 都市 | 安徽品像力作文化傳媒有限公司 |
56 | 請教廢柴的我談戀愛2 | 12 | 當代 | 都市 | 安徽品像力作文化傳媒有限公司 |
57 | 夏夜知君暖 | 24 | 當代 | 都市 | 東陽華晨美創文化傳媒有限公司 |
58 | 最佳損友 | 12 | 當代 | 都市 | 杭州已立影視文化有限公司 |
59 | 當個大小姐真難 | 12 | 當代 | 都市 | 浙江蔓越莓文化傳媒有限公司 |
60 | 我愛你 | 12 | 當代 | 都市 | 上海冬樾影業有限公司 |
61 | 甜了青梅配竹馬 | 24 | 當代 | 都市 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
62 | 二龍湖愛情故事2 | 24 | 當代 | 農村 | 廣州新片場影視傳媒有限公司 |
63 | 偵探一楠 | 20 | 現代 | 青少 | 上海觀無色影視文化發展有限公司 |
64 | 我和愛豆做同桌 | 24 | 現代 | 青少 | 山西青視界影視有限公司 |
65 | 超能學院第一季 | 12 | 其他 | 青少 | 海寧魔人影業有限公司 |
66 | 超能學院第二季 | 12 | 其他 | 青少 | 海寧魔人影業有限公司 |
67 | 沒關系,是青春啊! | 12 | 當代 | 青少 | 北京溢彩影視文化傳媒有限公司 |
68 | 似水流年情不易 | 24 | 當代 | 青少 | 北京光合大地影視文化有限責任公司 |
69 | 少年,沒“問題” | 12 | 當代 | 青少 | 福建泉州恒啟影業文化有限公司 |
70 | 我是班主任 | 12 | 當代 | 青少 | 阿爾山市金輝文化傳媒股份有限公司 |
71 | 滿大人的報恩 | 24 | 當代 | 青少 | 上海榮十影視文化有限公司 |
72 | 情書 | 12 | 當代 | 青少 | 西藏新原野影視制作有限公司 |
73 | 羽獵 | 30 | 當代 | 公安 | 北京千驪影視有限公司 |
74 | 探尋者 | 12 | 其他 | 科幻 | 武漢世紀恒星影視文化發展有限公司 |
75 | 你又不是我 | 36 | 其他 | 科幻 | 天津浩源影視傳媒有限公司 |
76 | 王子與海洋公主 | 12 | 其他 | 科幻 | 北京子目文化傳播有限公司 |
77 | 第五區 | 24 | 其他 | 科幻 | 北京一品映像影視傳媒有限公司 |
78 | 怪博士之復活者 | 20 | 其他 | 科幻 | 星視長河(北京)文化傳媒有限公司 |
79 | 天使街九號 | 24 | 其他 | 科幻 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
80 | 以他之名 | 24 | 當代 | 科幻 | 廣西凌凌文化傳媒有限公司 |
81 | 降臨者 | 14 | 當代 | 科幻 | 吉林省零壹影視文化傳播有限公司 |
82 | 拜托了,給我哭! | 24 | 當代 | 科幻 | 天津磨鐵娛樂有限公司 |
83 | 七神與我不可思議的奇跡 | 36 | 當代 | 科幻 | 重慶木衛三影視文化有限公司 |
84 | 奪夢 | 24 | 當代 | 科幻 | 光芒影業有限公司 |
85 | 寄生 | 24 | 當代 | 科幻 | 北京探燈影業有限公司 |
86 | 三千界 | 24 | 當代 | 科幻 | 乾坤星際(福建)影視文化有限公司 |
87 | 藏不住的緣結線 | 32 | 當代 | 科幻 | 廣東強視影業傳媒有限公司 |
88 | 一往無前(第二季) | 12 | 當代 | 科幻 | 山西泓遠杰晟文化傳媒有限公司 |
89 | 親愛的藍星人 | 24 | 當代 | 科幻 | 上海映藝文化傳播有限公司 |
90 | 故事以外很危險 | 12 | 當代 | 科幻 | 海寧項氏影業有限公司 |
91 | 擇道 | 12 | 近代 | 武打 | 晟世杰(北京)文化傳播有限公司 |
92 | 我的天外男友 | 24 | 當代 | 其他 | 海寧天鳶文化傳媒有限公司 |
93 | 那時杏林春暖 | 12 | 其他 | 其他 | 無二影業(寧波)有限公司 |
94 | 當鋪 | 24 | 近代 | 其他 | 北京青銅傳奇影業有限公司 |
95 | 蟲圖騰 | 48 | 近代 | 其他 | 東陽映月(北京)影視文化傳播有限公司 |
96 | 兵家秘訣 | 24 | 近代 | 其他 | 光芒影業有限公司 |
97 | 鷹甲衛在行動 | 24 | 古代 | 其他 | 夸克傳媒(內蒙古)有限公司 |
98 | 我和你逆轉時光 | 24 | 當代 | 其他 | 海寧達一影視傳媒有限公司 |
網絡電影 | ||||
序號 | 節目名稱 | 年代 | 題材 | 申報單位 |
1 | 以愛之名 | 當代 | 都市 | 上海輔鑄文化傳媒有限公司 |
2 | 幸福青年 | 當代 | 都市 | 秦皇島海葵影視傳媒有限責任公司 |
3 | 那年高考 | 當代 | 都市 | 河南大視映畫文化傳媒股份有限公司 |
4 | 映山紅 | 當代 | 都市 | 陜西芒果影視文化有限公司 |
5 | 永不逃避 | 當代 | 都市 | 西安阿凡達影業有限公司 |
6 | 新辰之上 | 當代 | 都市 | 上海仁惠文化傳播有限公司 |
7 | 迎風前行 | 當代 | 都市 | 華鑒影業有限公司 |
8 | 緣來是你 | 當代 | 都市 | 北京大盛傳奇文化傳媒有限公司 |
9 | 那時年少正青春 | 當代 | 都市 | 合肥新娛文化發展有限公司 |
10 | 花兒照相館 | 當代 | 都市 | 北京淘夢影業有限公司 |
11 | 浴血救援 | 當代 | 都市 | 廣西匠人文化傳播有限公司 |
12 | 夏日甜香味 | 當代 | 都市 | 南京更木影視傳媒有限公司 |
13 | 薰衣草和夏天 | 當代 | 都市 | 無錫九門舞影業有限公司 |
14 | 修理人生 | 當代 | 都市 | 江蘇影童文化發展有限公司 |
15 | 鎏金天才夢 | 當代 | 都市 | 重慶木衛三影視文化有限公司 |
16 | 我拿什么來愛你 | 當代 | 都市 | 北京青賓影視文化有限公司 |
17 | 愛的故事 上海篇 | 當代 | 都市 | 隆創日盛(天津)文化傳媒有限公司 |
18 | 硬核小子 | 當代 | 都市 | 華鑒影業有限公司 |
19 | 我的一級秘密 | 當代 | 都市 | 華鑒影業有限公司 |
20 | 少女可期 | 當代 | 都市 | 華鑒影業有限公司 |
21 | 我的金剛女友 | 當代 | 都市 | 華鑒影業有限公司 |
22 | 璀璨計劃 | 當代 | 都市 | 華鑒影業有限公司 |
23 | 職場男閨蜜 | 當代 | 都市 | 天津肆時花開文化傳媒有限公司 |
24 | 機智大爺的幸福生活 | 當代 | 都市 | 華鑒影業有限公司 |
25 | 咸魚 | 當代 | 都市 | 河北正青春影視文化傳媒有限公司 |
26 | 請勿關機 | 當代 | 都市 | 吉林影人文化傳媒有限公司 |
27 | 不是對手 | 當代 | 都市 | 白城市照顧兄弟影視文化傳媒有限公司 |
28 | 解憂理發店 | 當代 | 都市 | 陜西西影數碼傳媒科技有限責任公司 |
29 | 重裝上陣 | 當代 | 都市 | 陜西壹線影業有限公司 |
30 | 死亡話劇社 | 當代 | 都市 | 安徽九色鹿文化傳媒有限公司 |
31 | 易容術 | 當代 | 都市 | 安徽貓語影視傳媒有限公司 |
32 | 戀愛須知 | 當代 | 都市 | 安徽木青子傳媒有限公司 |
33 | 背著媽媽去旅行 | 當代 | 都市 | 安徽雨花石影視傳媒有限公司 |
34 | 常跟你左右 | 當代 | 都市 | 安徽談氏影視文化傳媒有限公司 |
35 | 出租屋的女人 | 當代 | 都市 | 安徽木樂影音文化有限公司 |
36 | 奇葩遺囑 | 當代 | 都市 | 安徽省禾谷影業有限公司 |
37 | 暗夜之瞳 | 當代 | 都市 | 安徽黎之風文化傳播有限公司 |
38 | 出租房3 | 當代 | 都市 | 合肥音書文化傳播有限公司 |
39 | 合租公寓(修改后再次上報) | 當代 | 都市 | 安徽木樂影音文化有限公司 |
40 | 奔跑的拳頭 | 當代 | 都市 | 北京黑馬騰空影業文化有限公司 |
41 | 天才魔術師 | 當代 | 都市 | 北京華諾文亞傳媒有限公司 |
42 | 二次元之戀 | 當代 | 都市 | 北京博達暢悠影視文化有限公司 |
43 | 烏龍團 | 當代 | 都市 | 北京碩牛文化傳媒有限公司 |
44 | 我是一棵樹 | 當代 | 都市 | 北京梓陽文化傳媒有限公司 |
45 | 旗云 | 當代 | 都市 | 北京梓陽文化傳媒有限公司 |
46 | 道具人生 | 當代 | 都市 | 北京楓尚嘉藝文化傳媒有限公司 |
47 | 阿全出更 | 當代 | 都市 | 東莞市火仁影視制作有限公司 |
48 | 迷魂鎮 | 當代 | 都市 | 鄭州司空見慣文化傳播股份有限公司 |
49 | 老板你就收了我吧 | 當代 | 都市 | 北京新維盛世影視文化傳媒有限公司 |
50 | 逆轉人生的碰撞 | 當代 | 都市 | 北京朝元數字娛樂有限公司 |
51 | 高三八班 | 當代 | 都市 | 中寰影業(北京)有限公司 |
52 | 病毒之災 | 當代 | 都市 | 北京原始風暴文化傳媒有限公司 |
53 | 別叫我爸爸 | 當代 | 都市 | 北京尚求文化傳媒有限公司 |
54 | 大悲大喜24小時 | 當代 | 都市 | 華圓天譽(北京)國際影視文化傳媒有限公司 |
55 | 硬漢槍神 | 當代 | 都市 | 華文映像(北京)網絡傳媒有限公司 |
56 | 日心說 | 當代 | 都市 | 北京美影時空文化傳媒有限公司 |
57 | 超能路邊攤 | 當代 | 都市 | 北京畫本電影文化傳媒有限公司 |
58 | 那些年的青春 | 當代 | 都市 | 北京麥基影業傳媒有限公司 |
59 | 看不見的房客 | 當代 | 都市 | 響想時代娛樂文化傳媒(北京)有限公司 |
60 | 熱血兄弟追夢錄 | 當代 | 都市 | 北京炫動映像影視傳媒有限公司 |
61 | 回眸遇見你 | 當代 | 都市 | 北京慕名世紀文化傳媒有限公司 |
62 | 瘦身情緣 | 當代 | 都市 | 北京博達暢悠影視文化有限公司 |
63 | 無膽英雄 | 當代 | 都市 | 北京光影華視文化傳媒有限公司 |
64 | 白馬山莊 | 當代 | 都市 | 北京華山論劍影視文化傳媒有限公司 |
65 | 催眠 | 當代 | 都市 | 華圓天譽(北京)國際影視文化傳媒有限公司 |
66 | 純情花嫁 | 當代 | 都市 | 三福互娛(北京)文化有限公司 |
67 | 幸福的契約 | 當代 | 都市 | 北京真心英雄國際影視文化傳播有限公司 |
68 | 機不可失 | 當代 | 都市 | 洋蔥兄弟(北京)影視文化傳媒有限公司 |
69 | 愛情變色龍 | 當代 | 都市 | 廣東影馳影視文化傳媒有限公司 |
70 | 突襲之叢林脫險 | 當代 | 都市 | 廣州影訊文化傳媒有限公司 |
71 | 東北實習生 | 當代 | 都市 | 廣州新片場影視傳媒有限公司 |
72 | 透明人 | 當代 | 都市 | 深圳玩嘢兄弟影業發展有限公司 |
73 | 同床噩夢 | 當代 | 都市 | 廣州小豆音樂文化傳播有限公司 |
74 | 讀取時刻 | 當代 | 都市 | 佛山槿花壹日影視有限公司 |
75 | 最速江湖 | 當代 | 都市 | 佛山槿花壹日影視有限公司 |
76 | 冒牌機器女友 | 當代 | 都市 | 廣州優映傳媒有限公司 |
77 | 狂鱷 | 當代 | 都市 | 廣東影馳影視文化傳媒有限公司 |
78 | 今夏有風吹過 | 當代 | 都市 | 廣東智囊團廣告有限公司 |
79 | 我不是壞人 | 當代 | 都市 | 南京夜游人文化傳媒有限公司(根據要求,調整內容) |
80 | 喚醒 | 當代 | 都市 | 江蘇火鳳燎原影視文化傳媒有限公司 |
81 | 健身房戀愛筆記 | 當代 | 都市 | 基元影視無錫有限公司(根據要求,調整內容) |
82 | 健美之王 | 當代 | 都市 | 徐州良知影視制作有限公司 |
83 | 腕力老爸 | 當代 | 都市 | 徐州良知影視制作有限公司 |
84 | 直播疑云 | 當代 | 都市 | 南京更木影視傳媒有限公司 |
85 | 不準息屏 | 當代 | 都市 | 吉林省朗行天下影視傳媒有限公司 |
86 | 七日婚約 | 當代 | 都市 | 廣東華影傳媒有限公司 |
87 | 絕命求生 | 當代 | 都市 | 長春視立方文化傳播有限公司 |
88 | 我不想當網紅 | 當代 | 都市 | 鄭州元格文化傳播有限公司 |
89 | 天方異談3 | 當代 | 都市 | 青蛙兄弟影業(揚州)有限公司 |
90 | 我不是球王(暫定名) | 當代 | 都市 | 江蘇新美影業有限公司 |
91 | 怪物 | 當代 | 都市 | 青蛙兄弟影業(揚州)有限公司 |
92 | 四生謎間 | 當代 | 都市 | 江蘇影童文化發展有限公司 |
93 | 極速戰車 | 當代 | 都市 | 徐州良知影視制作有限公司 |
94 | 暴裂風雷道 | 當代 | 都市 | 南京優映畫文化傳媒有限公司 |
95 | 胥王之劍 | 當代 | 都市 | 蘇州紅孩兒文化發展有限公司 |
96 | 大片兒 | 當代 | 都市 | 大連金緣傳媒有限公司 |
97 | 都市英雄傳說 | 當代 | 都市 | 沈陽東盛柒娛文化傳媒有限公司 |
98 | 莫問前程 | 當代 | 都市 | 遼寧緣起影視傳媒有限公司 |
99 | 極速狂飆 | 當代 | 都市 | 蘭陵縣豪杰先鋒文化傳媒有限公司 |
100 | 遺囑訂制師 | 當代 | 都市 | 青島山海聚星影業有限公司 |
101 | 咸魚傳 | 當代 | 都市 | 山東姜錫濤伙伴影視有限公司 |
102 | 誰是高手 | 當代 | 都市 | 上海颶凡文化傳媒有限公司 |
103 | 命中注定愛上你 | 當代 | 都市 | 上海影將影視投資有限公司 |
104 | 奔跑的犀牛 | 當代 | 都市 | 上海谷鼎影業有限公司 |
105 | 致命海拔 | 當代 | 都市 | 上海畫馳影業有限公司 |
106 | 佳偶定律 | 當代 | 都市 | 成都盛世德晉文化傳播有限公司 |
107 | 跑腿俠 | 當代 | 都市 | 浙江俊馳影業有限公司 |
108 | 曼陀羅 | 當代 | 都市 | 浙江龍禮影業有限公司 |
109 | 不能犯規的游戲之驚魂幻覺 | 當代 | 都市 | 浙江鑫元影視文化傳媒有限公司 |
110 | 不能犯規的游戲之詭夢診療室 | 當代 | 都市 | 浙江鑫元影視文化傳媒有限公司 |
111 | 不能犯規的游戲之謀殺小說家 | 當代 | 都市 | 浙江鑫元影視文化傳媒有限公司 |
112 | 不能犯規的游戲之墓穴來客 | 當代 | 都市 | 浙江鑫元影視文化傳媒有限公司 |
113 | 不能犯規的游戲之午夜來電 | 當代 | 都市 | 浙江鑫元影視文化傳媒有限公司 |
114 | 旋風足球 | 當代 | 都市 | 浙江橋聯影視文化傳媒有限公司 |
115 | 瘋狂的星云圖 | 當代 | 都市 | 浙江可力可為影視文化有限公司 |
116 | 我的留級岳父 | 當代 | 都市 | 浙江東陽信風影業有限公司 |
117 | 小攤大廚 | 當代 | 都市 | 海寧南派影業有限公司 |
118 | 裂變 | 當代 | 都市 | 寧波市九五風華文化傳播有限公司 |
119 | 再見舊時光 | 當代 | 都市 | 寧波市九五風華文化傳播有限公司 |
120 | 乘龍飛天圖 | 當代 | 都市 | 浙江星旺影業有限公司 |
121 | 山姆大叔藥旅行 | 當代 | 都市 | 永康億品影視文化有限公司 |
122 | 鼓動天下 | 當代 | 都市 | 東陽秀可影視文化傳媒有限公司 |
123 | 我們都有一個家 | 當代 | 都市 | 東陽市拾格影視有限公司 |
124 | 小透明黛兮 | 當代 | 都市 | 杭州零伊影視有限公司 |
125 | 心魔 | 當代 | 都市 | 杭州寰夢影業有限公司 |
126 | 三生有幸 | 當代 | 都市 | |
127 | 膽戰心驚 | 當代 | 都市 | |
128 | 陌生電話 | 當代 | 都市 | |
129 | 愛情如花綻放 | |||
130 | 沙漠暴徒 | 近代 | 農村 | 北京明映文化傳媒有限公司 |
131 | 鏗鏘玫瑰 | 當代 | 農村 | 廣西南寧真畫影視傳媒有限公司 |
132 | 那鳳鄉記事 | 當代 | 農村 | 廣西南寧真畫影視傳媒有限公司 |
133 | 天臺鎮 | 當代 | 農村 | 秦皇島海葵影視傳媒有限責任公司 |
134 | 大山學堂 | 當代 | 農村 | 北京陽帆星影影視有限公司 |
135 | 兩代 | 當代 | 農村 | 北京陽帆星影影視有限公司 |
136 | 一路不消停 | 當代 | 農村 | 北京新片場傳媒股份有限公司 |
137 | 蓮荷村的故事 | 當代 | 農村 | 福建省西窗文化傳播有限公司 |
138 | 奪寶二龍湖 | 當代 | 農村 | 廣州新片場影視傳媒有限公司 |
139 | 獅舞凌霄 | 當代 | 農村 | 寧波梓陽文化傳媒有限公司 |
140 | 大志 | 當代 | 農村 | 浙江黃金時代影視制作有限公司 |
141 | 晨曦之光 | 當代 | 農村 | 浦江華銳影視文化傳媒有限公司 |
142 | 守護快樂島 | 其他 | 青少 | 福州恒業牧馬人影視文化傳播有限公司 |
143 | 威龍戰隊誕生記 | 當代 | 青少 | 廣西中阿影視傳媒有限公司 |
144 | 你好少年 | 當代 | 青少 | 陜西聚辰文化傳媒有限公司 |
145 | 少年志 | 當代 | 青少 | 天津影百帝影業有限公司 |
146 | 律動青春 | 當代 | 青少 | 河北杰源文化傳播有限公司 |
147 | 劉一然的救贖 | 當代 | 青少 | 乾現影視傳媒(北京)有限公司 |
148 | 青春啟示錄之少俠班 | 當代 | 青少 | 北京三月雨新視覺傳媒有限責任公司 |
149 | 偽裝差班生 | 當代 | 青少 | 北京大頭舌影視有限公司 |
